Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2026/2027
Bijgewerkt t/m: 12 november 2026
ronde 9
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Ghostteam | 668 | 639 | 655 | 1962 | 0 |
| Underdogs | 768 | 693 | 717 | 2178 | 4 |
| The Forze | 644 | 657 | 745 | 2046 | 4 |
| Miele Bowling Team | 630 | 603 | 582 | 1815 | 0 |
| Happy Okidoki | 627 | 572 | 619 | 1818 | 0 |
| Bowlingstones | 729 | 673 | 660 | 2062 | 4 |
| Degra Vloeronderhoud | 694 | 624 | 654 | 1972 | 3 |
| The Spareribs | 588 | 654 | 612 | 1854 | 1 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Forze | 26 | 72,2% | 9 | 15292 | 566,37 | 639 | 1752 |
| 2. | Bowlingstones | 25 | 69,4% | 9 | 14988 | 555,11 | 681 | 1792 |
| 3. | The Spareribs | 22 | 61,1% | 9 | 14198 | 525,85 | 600 | 1674 |
| 4. | Degra Vloeronderhoud | 20 | 55,6% | 9 | 14413 | 533,81 | 631 | 1805 |
| 5. | Underdogs | 18 | 50,0% | 9 | 15122 | 560,07 | 673 | 1938 |
| 6. | Ghostteam | 17 | 47,2% | 9 | 13792 | 510,81 | 539 | 1577 |
| 7. | Miele Bowling Team | 14 | 38,9% | 9 | 12794 | 473,85 | 597 | 1620 |
| 8. | Happy Okidoki | 2 | 5,6% | 9 | 9802 | 363,04 | 433 | 1207 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 673 |
| 2. | The Forze | 639 |
| 3. | Bowlingstones | 612 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 1893 |
| 2. | The Forze | 1728 |
| 3. | Bowlingstones | 1711 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Derks | Underdogs | 217 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 151 |
| 3. | Astrid Verkleij | Underdogs | 130 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Derks | Underdogs | 504 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 436 |
| 3. | Astrid Verkleij | Underdogs | 388 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tom van Schaik | The Spareribs | 196 |
| 2. | Robin Angenent | Underdogs | 188 |
| 3. | Fokke v.d. Bij | The Forze | 181 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | Underdogs | 533 |
| 2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 487 |
| 3. | Ron v.d. Bij | The Forze | 479 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 25 | 12 | 1722 | 143,50 | 217 | 504 |
| 2. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 26 | 27 | 3846 | 142,44 | 173 | 471 |
| 3. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 30 | 12 | 1643 | 136,92 | 191 | 489 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 13 | 27 | 4357 | 161,37 | 203 | 535 |
| 2. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 16 | 18 | 2830 | 157,22 | 204 | 538 |
| 3. | Tino Raghunath | H1 | Miele Bowling Team | 16 | 21 | 3298 | 157,05 | 195 | 560 |